Indonesia Phones | |||||||||||||||||
Indonesia Phones | |||||||||||||||||
Indonesia Phones (+62) - Find Mobiles and Internet Packages in Phone Companies. - ID / .id / Indonesia - | |||||||||||||||||
Jakarta Jakarta - 21 | |||||||||||||||||
Banten Banten - Tangerang, South Tangerang: 021 - Lebak: 0252 - Pandeglang: 0253 - Cilegon, Serang: 0254 | |||||||||||||||||
West Java West Java- Bekasi, Depok, parts of Bogor Regency: 021 - Bandung, Cimahi, parts of Sumedang (Jatinangor): 022 - - Cirebon: 0231 - Kuningan: 0232 - Majalengka: 0233 - Indramayu: 0234 - Bogor city, parts of Bogor Regency: 0251 - Subang: 0260 - Sumedang: 0261 - Garut: 0262 - Cianjur: 0263 - Purwakarta: 0264 - Banjar, Ciamis, Tasikmalaya: 0265 - Sukabumi: 0266 - Karawang: 0267 | |||||||||||||||||
Central Java Central Java - Semarang, parts of Semarang Regency: 024 - Solo, Sragen, Karanganyar, Sukoharjo, parts of Boyolali: 0271 - - Klaten: 0272 - Wonogiri: 0273 - Purworejo: 0275 - Boyolali: 0276 - parts of Cilacap: 0280 - Banyumas, Purbalingga: 0281 - Cilacap: 0282 - Tegal, Brebes: 0283 - Pemalang: 0284 - Pekalongan, Batang: 0285 - Banjarnegara, Wonosobo: 0286 - Kebumen: 0287 - Bumiayu: 0289 - Kudus: 0291 - Grobogan: 0292 - Magelang, Temanggung: 0293 - Kendal, parts of Batang (Gringsing) : 0294 - Pati, Rembang: 0295 - Blora: 0296 - Karimun Jawa: 0297 - Salatiga, parts of Semarang Regency, parts of Boyolali: 0298 | |||||||||||||||||
Yogyakarta Yogyakarta - All areas : 0274 | |||||||||||||||||
East Java East Java - Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Bangkalan: 031 - Mojokerto, Jombang: 0321 - Lamongan: 0322 - Sampang: 0323 - Pamekasan: 0324 - Bawean: 0325 - Masalembu Islands: 0326 - Kangean: 0327 - Sumenep: 0328 - Jember: 0331 - Bondowoso: 0332 - Banyuwangi: 0333 - Lumajang: 0334 - Probolinggo: 0335 - Situbondo: 0338 - Malang, Batu: 0341 - Blitar: 0342 - Pasuruan: 0343 - Madiun, Magetan, Ngawi: 0351 - Ponorogo: 0352 - Bojonegoro: 0353 - Kediri: 0354 - Tulungagung, Trenggalek: 0355 - Tuban: 0356 - Pacitan: 0357 - Nganjuk: 0358 | |||||||||||||||||
bali Bali - Denpasar, Badung, Gianyar, parts of Tabanan: 0361 - Buleleng: 0362 - Karangasem: 0363 - Jembrana: 0365 - Klungkung, Bangli: 0366 - parts of Tabanan (Baturiti, Bedugul) - 0368 | |||||||||||||||||
West Nusa Tenggara West Nusa Tenggara - Mataram, West Lombok, Central Lombok: 0370 - Sumbawa: 0371 - West Sumbawa: 0372 - Dompu: 0373 - Bima: 0374 - East Lombok: 0376 | |||||||||||||||||
East Nusa Tenggara East Nusa Tenggara - Alor Islands: 0379 - Kupang: 0380 - Ende: 0381 - Sikka: 0382 - East Flores: 0383 - Ngada: 0384 - Manggarai: 0385 - West Manggarai: 0386 - Sumba: 0387 - North Central Timor, South Central Timor: 0388 - Belu: 0389 | |||||||||||||||||
South East Sulawesi South East Sulawesi - Kendari, parts of Konawe Regency: 0401 - Buton: 0402 - Muna: 0403 - Wakatobi: 0404 - Kolaka: 0405 - parts of Konawe Regency: 0408 | |||||||||||||||||
South Sulawesi South Sulawesi - Pangkajene: 0410 - Makassar, Maros, Gowa: 0411 - Bantaeng, Bulukumba: 0413 - Selayar Islands: 0414 - Malino: 0417 - Takalar: 0418 - Jeneponto: 0419 - Enrekang: 0420 - Pare Pare, Pinrang, Sidenreng Rappang: 0421 - Tana Toraja: 0423 - Barru: 0427 - Luwu: 0471 - North Luwu: 0473 - East Luwu: 0474 - Bone: 0481 - Sinjai: 0482 - Soppeng: 0484 - Wajo: 0485 | |||||||||||||||||
West Sulawesi West Sulawesi - Majene: 0422 - Mamuju: 0426 - Polewali: 0428 | |||||||||||||||||
Central Sulawesi Central Sulawesi - Morowali: 0409 - Parigi Moutong: 0450 - Palu: 0451 - parts of Poso Regency: 0452 - Toli-Toli: 0453 - Donggala: 0457 - parts of Poso Regency (Tentena) - 0458 - Banggai: 0461 - Banggai Island: 0462 - Tojo Una-una: 0464 | |||||||||||||||||
North Sulawesi North Sulawesi - South Minahasa: 0430 - Manado, Tomohon, Minahasa, North Minahasa: 0431 - Sangihe Islands: 0432 - Bolaang Mongondow: 0434 - Bitung: 0438 | |||||||||||||||||
Gorontalo Gorontalo - Gorontalo: 0435 - Pohuwato Regency: 0443 | |||||||||||||||||
West Kalimantan West Kalimantan - Ketapang: 0534 - Kayong Utara: 0535 - Pontianak: 0561 - Sambas, Bengkayang, Singkawang: 0562 - Landak: 0563 - Sanggau, Sekadau: 0564 - Sintang: 0565 - Kapuas Hulu: 0567 - Melawi: 0568 | |||||||||||||||||
Central Kalimantan Central Kalimantan - Kapuas, Pulang Pisau: 0513 - North Barito: 0519 - South Barito, East Barito: 0526 - Murung Raya: 0528 - East Kotawaringin: 0531 - West Kotawaringin, Sukamara, - 0532 - Palangka Raya, Katingan: 0536 - Gunung Mas: 0537 - Seruyan, parts of East Kotawaringin: 0539 | |||||||||||||||||
South Kalimantan South Kalimantan - Banjarmasin, Banjar, Banjarbaru, Barito Kuala: 0511 - Tanah Laut: 0512 - Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Tapin: 0517 - Kotabaru, Tanah Bumbu: 0518 - Tabalong, Balangan: 0526 - Hulu Sungai Utara: 0527 | |||||||||||||||||
East Kalimantan East Kalimantan - Samarinda, Kutai Kartanegara: 0541 - Balikpapan, North Penajam Paser: 0542 - Paser: 0543 - West Kutai: 0545 - Bontang: 0548 - East Kutai: 0549 - Tarakan, Bunyu Island: 0551 - Bulungan: 0552 - Malinau: 0553 - Berau: 0554 - Nunukan: 0556 | |||||||||||||||||
Aceh Aceh - Subulussalam: 0627 - Southeast Aceh: 0629 - Langsa, East Aceh, Aceh Tamiang: 0641 - Gayo Lues: 0642 - Central Aceh: 0643 - Bireuen: 0644 - Lhokseumawe, North Aceh: 0645 - parts of East Aceh: 0646 - Simeulue: 0650 - Banda Aceh, Aceh Besar, parts of Aceh Jaya (Lamno) - 0651 - Sabang: 0652 - Pidie: 0653 - Aceh Jaya: 0654 - West Aceh: 0655 - South Aceh: 0656 - parts of South Aceh: 0657 - Singkil: 0658 - Southwest Aceh: 0659 | |||||||||||||||||
North Sumatra North Sumatra - Medan, Binjai, parts of Deli Serdang, parts of Serdang Bedagai (Perbaungan, Pantai Cermin), parts of Langkat: 061 - parts of Langkat (Pangkalan Brandan) - 0620 - Tebingtinggi, Serdang Bedagai: 0621 - Pematang Siantar, Simalungun, Batubara, parts of Serdang Bedagai: 0622 - Asahan, Tanjung Balai, parts of Labuhan Batu (Labuhan Ruku) - 0623 - Labuhan Batu: 0624 - Parapat, parts of Samosir: 0625 - Samosir: 0626 - Dairi, Pakpak Bharat: 0627 - Karo, parts of Deli Serdang (Bandar Baru, Sibolangit) - 0628 - South Nias: 0630 - Central Tapanuli, Sibolga: 0631 - Toba Samosir: 0632 - North Tapanuli, Humbang Hasundutan: 0633 - South Tapanuli, Padang Sidempuan: 0634 - parts of South Tapanuli: 0635 - Mandailing Natal: 0636 - Nias: 0639 | |||||||||||||||||
West Sumatra West Sumatra - Padang, Padang Pariaman, Pariaman, parts of South Pesisir: 0751 - Agam, Tanah Datar, Limapuluh Koto, Bukittinggi, Padang Panjang, Payakumbuh: 0752 - Pasaman, West Pasaman: 0753 - Sawahlunto, Sijunjung, Dharmasraya: 0754 - Solok, South Solok: 0755 - South Pesisir: 0756 - parts of South Pesisir: 0757 - Mentawai Islands: 0759 | |||||||||||||||||
Riau Riau - Kuantan Singingi: 0760 - Pekanbaru, Pelalawan, parts of Siak, parts of Kampar: 0761 - Kampar, Rokan Hulu: 0762 - parts of Bengkalis: 0763 - Siak: 0764 - Dumai, parts of Bengkalis (Duri), parts of Rokan Hulu (Bagan Batu) - 0765 - Bengkalis: 0766 - Rokan Hulu: 0767 - Indragiri Hilir: 0768 - Indragiri Hulu: 0769 | |||||||||||||||||
Riau Islands - Riau Islands - Tanjungpinang, Bintan: 0771 - Anambas Islands: 0772 - Natuna Islands: 0773 - Lingga: 0776 - Great Karimun: 0777 - Batam: 0778 - Kundur: 0779 | |||||||||||||||||
Jambi Jambi - Jambi, Muaro Jambi: 0741 - West Tanjung Jabung: 0742 - Batanghari: 0743 - Tebo: 0744 - Sarolangun: 0745 - Merangin: 0746 - Bungo, parts of Tebo (Rimbo Bujang) - 0747 - Kerinci: 0748 | |||||||||||||||||
South Sumatra South Sumatra - Empat Lawang: 0702 - Palembang, Ogan Ilir, Banyuasin: 0711 - Ogan Komering Ilir: 0712 - Prabumulih, parts of Muara Enim: 0713 - Musi Banyuasin: 0714 - Pagar Alam, parts of Lahat: 0730 - Lahat: 0731 - Lubuk Linggau, Musi Rawas: 0733 - Muara Enim: 0734 - Ogan Komering Ulu: 0735 | |||||||||||||||||
Bangka-Belitung Bangka-Belitung - parts of Bangka (Belinyu) - 0715 - West Bangka: 0716 - Bangka, Pangkal Pinang: 0717 - Central Bangka, South Bangka—0718 - Belitung: 0719 | |||||||||||||||||
Bengkulu Bengkulu - Rejang Lebong, Kepahiang: 0732 - Bengkulu, Seluma: 0736 - North Bengkulu, Muko-muko: 0737 - South Bengkulu, Kaur: 0739 | |||||||||||||||||
Lampung Lampung - Bandar Lampung, parts of South Lampung: 0721 - Tanggamus: 0722 - Way Kanan: 0723 - North Lampung: 0724 - Metro, Central Lampung, East Lampung: 0725 - Tulang Bawang: 0726 - South Lampung: 0727 - West Lampung: 0728 - part of Tanggamus: 0729 | |||||||||||||||||
Maluku Maluku - Banda Naira: 0910 - Ambon: 0911 - Namlea: 0913 - Masohi: 0914 - Tual: 0916 - Dobo: 0917 - Saumlaki: 0918 | |||||||||||||||||
North Maluku North Maluku - Weda: 0920 - Ternate: 0921 - Tobelo: 0924 - Tidore: 0929 | |||||||||||||||||
West Papua West Papua - Sorong: 0951 - Kaimana, Fak Fak: 0956 - Manokwari: 0986 | |||||||||||||||||
Papua Papua - Timika: 0901 - Agats: 0902 - Serui: 0963 - Sarmi: 0966 - Jayapura: 0967 - Wamena: 0969 - Merauke: 0971 - Tanah Merah (Boven Digoel): 0975 - Tembagapura: 0979 - Biak: 0981 - Botawa / Serui: 0983 - Nabire: 0984 | |||||||||||||||||
Provinces | |||||||||||||||||
Area Codes | |||||||||||||||||
International call operators: | |||||||||||||||||
PT Indosat: 101 | |||||||||||||||||
PT Telkom: 107 | |||||||||||||||||
Domestic call operators: 100 - International phone number information: 102 - Local phone number information: 108 - Phone number information in other area: 106 - Area code 108. | |||||||||||||||||
International Direct Dialing Prefix +62 | |||||||||||||||||
PT Atlasat Solusindo (SLI-01018): 01018 | |||||||||||||||||
PT Gaharu Sejahtera (SLI-01019): 01019 | |||||||||||||||||
PT XL Axiata Tbk (XL): 01000 (VoIP) | |||||||||||||||||
PT Indosat: 001, 008 or 01016 (VoIP). | |||||||||||||||||
PT Telkom: 007 or 01017 (VoIP). | |||||||||||||||||
PT Bakrie Telecom: 009 or 01010 (VoIP). | |||||||||||||||||
Axis: 01012 (VOIP). Axis call rates / info | |||||||||||||||||
To make an International phone call from Indonesia you should use the following format: <IDD prefix> <country code> <area code> <phone number> | |||||||||||||||||
Fixed CDMA Wireless Numbering for FWA CDMA follows the PSTN rules (area code)-XXXX-XXXX. Which X depends on empty slot of numbering plan, and may vary between cities. But mostly, for Jakarta (and some of other Big City); | |||||||||||||||||
PT Bakrie Telecom Tbk (Esia): (area code)-9XXX-XXXX, (021)-80XX-XXXX, (021)-83XX-XXXX | |||||||||||||||||
PT Telkom Tbk (TelkomFlexi): (021)-70XX-XXXX, (021)-68XX-XXXX, (area code)-54XX-XXX, (area code)-70XX-XXX, (area code)-80XX-XXX, (area code)-81XX-XXX, (area code)-68XX-XXX, (area code)-3XXX-XXXX | |||||||||||||||||
PT Indosat Tbk (StarOne): (021)-30XX-XXXX, (031)-60XX-XXXX, (area code)-61XX-XXX, (area code)-62XX-XXX, (area code)-63XX-XXX, (area-code)-90XX-XXXX | |||||||||||||||||
PT Mobile-8 Telecom Tbk (Hepi): (area code)-50XX-XXXX, (area code)-21XX-XXXX, (area code)-31XX-XXXX | |||||||||||||||||
CDMA Mobile Wireless | |||||||||||||||||
PT Mobile-8 (Fren): 0888-XXXX-XXXX | |||||||||||||||||
PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (Ceria): 0827-XXXX-XXXX, 0828-xxxx-xxxx | |||||||||||||||||
PT Sinar Mas (Smart): 0881-xxxx-xxx 0882-XXX-XXX | |||||||||||||||||
GSM BINTANbile Wireless | |||||||||||||||||
PT Indosat | |||||||||||||||||
Matrix prefix : - 0814 (11-12 digit) - 0815 (11 digit) - 0816 (10 digit) - 0816 (11 digit)? - 0855 (11 digit) - | |||||||||||||||||
Mentari prefix : - 0815 (12 digit) - 0858 (12 digit) - | |||||||||||||||||
IM3 prefix : - 0856 (11-12 digit) - 0857 (12 digit) | |||||||||||||||||
PT Telkomsel | |||||||||||||||||
kartuHALO prefix : - 0811 (10-11 digit) - 0812 (11 digit) - | |||||||||||||||||
simPATI prefix : - 0812 (11-12 digit) - 0813 (12 digit) - 0821 (12 digit) - 0822 (12 digit) - | |||||||||||||||||
kartu As prefix : - 0852 (12 digit) - 0853 (12 digit) - 0823 (12 digit) | |||||||||||||||||
PT XL Axiata | |||||||||||||||||
XL Postpaid prefix : - 0817 (10-11 digit) - 0818 (10 digit) - 0819 (11 digit) - | |||||||||||||||||
XL Prepaid prefix : - 0818 (10-12 digit) - 0819 (12 digit) - 0859 (12 digit) - 0874 (12 digit) - 0876 (12 digit) - 0877 (12 digit) - 0878 (12 digit) - 0879 (12 digit) - 0817 (10-11 digit) | |||||||||||||||||
PT Hutchison CP Telecommunications | |||||||||||||||||
Prefix for: 3 prefix : - 0899 (11 digit) - 0898 (11 digit) - 0897 (11 digit) - 0896 (12 digit) | |||||||||||||||||
PT AXIS Telekom Indonesia, formerly PT Natrindo Telepon Seluler | |||||||||||||||||
Axis prefix : - 0838 (11-12 digit) - 0832 - 0831 (11 digit) | |||||||||||||||||
Satellite Phone | |||||||||||||||||
PT Indosat: Inmarsat. | |||||||||||||||||
PT Pasifik Satelit Nusantara: Byru, prefix: 08681. | |||||||||||||||||
Phones in Indonesia
iPhone, Samsung, Motorola, LG, Sony, Oneplus, Huawei, Honor, Oppo, Windows, Nokia, Alcatel, ZTE, HTC, Xiaomi, Android Mobile phones and packages in phone companies. Compare price, screen, RAM memory, GB of storage, processor, battery and technical specifications. | |||||||||||||||||
Directory Find Phones in Indonesia. Phone Guide by Sections. Company Phone Numbers and Address. Phone Book with White Pages and Yellow Pages.
| |||||||||||||||||
Codes Phone and City Codes in Indonesia | |||||||||||||||||
Guide Questions and Answers about Phones in Indonesia | |||||||||||||||||
Search Phones in Indonesia | |||||||||||||||||
Indonesia in Phones - Find smartphones in mobile phone companies and technology stores. Compare plans or packages with internet, minutes, messages, whatsapp and social networks. | |||||||||||||||||
Phones in IndonesiaWhere to find the best cell phones in Indonesia? Search smartphones by brand, model and technical specifications. List of cell phones and plans in stores and mobile companies in Indonesia. Phones in Indonesia Samsung, iPhone, Motorola, Sony, Huawei, Honor, Xiaomi, Oppo, OnePlus, LG, Windows, ZTE, HTC, Nokia, Alcatel, Android and more. Compare mobile phones, price, plans, brand, models and technical specs, with screen size (inches), cameras (MP), memory (RAM), storage (GB), processor speed, sensors, operating system, apps y other details. Find the best prices in mobile phone companies. Packages, offers and promotions. Prepaid and billing plans with internet, minutes, messages, whatsapp, social networks, wifi and TV.
|